1. Kích thước lựa chọn
Ngoài ra còn có
Bề mặt hoàn thiện: đen, trắng bóng,
2. Mác thép tương đương
Quốc gia | Mỹ | Anh | Nhật | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | EN 10083-2 | JIS G4051 | AS 1442 |
Mác thép | 1045 | C45/1.1191 | S45C | 1045 |
3. Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr |
ASTM A29 | 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.050 | - | - | - |
EN 10083-2 | C45/1.1191 | 0.42-0.50 | 0.50-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.4 | 0.4 |
JIS G4051 | S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.15-0.35 | - | - |
4. Tính chất cơ lý
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) |
Độ dãn dài A5 (%) |
Giảm diện tích Z (%) |
<16 | <8 | min. 490 | 700-850 | min. 14 | min. 35 |
<17-40 | <8<=20 | min. 430 | 650-800 | min. 16 | min. 40 |
<41-100 | <20<=60 | min. 370 | 630-780 | min. 17 | min. 45 |
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) | Độ giãn dài A5(%) | |
<16 | <16 | min. 390 | min. 620 | min. 14 | |
<17-100 | <16<=100 | min. 305 | min. 305 | min. 16 | |
<101-250 | <100<250 | min. 275 | min. 560 | min. 16 |
5. Rèn thép tròn đặc S45C
Nhiệt độ rèn thép : 850-1200oC.
6. Quá trình nhiệt luyện
Rèn hoặc cuốn nóng: | 1100 – 850°C |
Tiêu chuẩn hóa: | 840 – 880°C/nhiệt thường |
Ủ mềm: | 680 – 710°C/lò luyện |
Làm cứng: | 820 – 860°C/nước, dầu |
Ủ: | 550 – 660°C/không khí |
7. Quá trình làm cứng
Làm cứng từ nhiệt độ 820-860oC trong dầu hoặc nước
Độ cứng bề mặt
8. Ứng dụng
Thép tròn đặc S45C được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp sử dụng đòi hỏi nhiều sức bền kéo và chịu mài mòn, chống oxi hóa hơn so với thép nhẹ carbon thấp, sử dụng cho các trục, bu lông, trục khuỷu, thanh xoắn, bánh răng ánh sáng, thanh điều hướng, trục chuyển động, ốc vít, rèn, lốp bánh xe, trục, liềm, rìu, dao, búa, máy khoan gỗ,