Đặc trựng: Khả năng chịu nhiệt tốt, chịu va đập, chống oxi hóa, độ bền tốt, dễ dàng dùng cho uốn cong, cuộn, cuốn, công nghệ hàn, công nghệ chế tạo
 
Kích thước ông danh nghĩa NPS 1/4″ – 30″
Schedules 10 tới  160, STD, XH và  XXH
Phạm vi 
Tiêu chuẩn ASTM A53 là tiêu chuẩn giám định cho thép ống đúc, ống hàn, ống đen, ống mạ kẽm cuốn nóng dùng cho cuộn, uốn cong, dùng cho mọi múc đích đặc biệt thích hợp cho công nghệ hàn. Thép ống hàng liên tục  không phù hợp cho gấp mép.
Ứng dụng: Sử dụng đa dạng trong công nghiệp dẫn dầu, dẫn khí, đường ống dẫn nước, dẫn hóa chất, lò hơi, đường ống dẫn hơi, công nghiệp điện, hàng không, hàng hải, giao thông vận tải, chế tạo…
 
Thành phần hóa học
|  | Type S (Ống đúc) | Type E | Type F | ||
| (Ống hàn kháng điện) | (Ống hàn nung) | ||||
| Grade A | Grade B | Grade A | Grade B | Grade A | |
| Carbon max. % | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 | 
| Manganese % | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 
| Phosphorous, max. % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| Sulfur, max. % | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 
| Copper, max.% | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 | 
| Nickel, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 | 
| Chromium, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 | 
| Molybdenum, max. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Vanadium, max. % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 
  
Tính chất cơ lý
| Thép ống đúc và thép ống hàn kháng điện | Thép ống hànliên tục | ||
| Grade A | Grade B | ||
| Tensile Strength, min., psi | 48,000 | 60,000 | 45,000 | 
| Yield Strength, min., psi | 30,000 | 35,000 | 25,000 | 
Bảng kích thước, quy cách thép ống đúc ASTM A53
