Tên sản phẩm
Trạng thái:
Còn hàng
giá
giá sale
Tên hàng | Thép tấm cưỡng lại sự mài mòn |
Vật liệu | Hardox 600, hardox 550,hardox 500, hardox450, hardox 400, sumihard, NICRODUR, BRINAR, DUROSTAT, DILLIDUR, JFE EVERHARD |
Độ dày | 3-200mm |
Rộng | 500 -3000 mm |
Dài | 1000 – 12000mm |
Nhiệt trị | Tôi thép, ủ thép |
Thành phần hóa học
Plate | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
Độ dày mm | max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
max % |
typv | typv |
3 -8 | 0.19 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.3 |
8 -20 | 0.21 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.47 | 0.34 |
(20)-40 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.57 | 0.37 |
40 -50 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 0.25 | 0.6 | 0.004 | 0.59 | 0.36 |
50 -80 | 0.26 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 1.0 | 0.6 | 0.004 | 0.72 | 0.41 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM HARDOX 450 |
|||||
TÍNH CHẤT CƠ LÝ |
THỬ NGHIỆM MÁY DẬP CHỮ V | ||||
Hardox 450 | Giới hạn chảy | Giới hạn đứt | Độ dãn dài | Nhiệt độ | Theo chiều dài |
Min MPa | MPa | Min | -40 | J | |
1200 | 1400 | 10% | 40 |
Ứng dụng: Hàn mép, container,thùng,máy nghiền, băng tải,da