Thép tấm Hardox 400 là một loại thép chống lại sự ăn mòn, mài mòn với độ cứng danh nghĩa là 400 HBW.
Tính chất cơ lý
Độ dày | Độ cứng HBW (min –max) | Sức bền kéo | Điểm giãn chảy | Độ dãn dài |
3 -130 | 370 -430 | 1250 | 1000 | 10 |
Test va đập:
Thử nghiệm va đập với máy dập chữ V với độ dày 20mm nhiệt độ 400C với lực va đập 45J theo chiều dài tấm
Thành phần hóa học (phân tích nhiệt)
Độ dày mm |
C max |
Si max |
Mn max |
P max |
S max |
Cr max |
Ni max |
Mo max |
B max |
CEV typv |
CET typv |
3 -6 | 0.15 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.28 |
3 -8 | 0.15 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
8-20 | 0.15 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.42 | 0.29 |
20 - 32 | 0.18 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
32-45 | 0.22 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
45 -51 | 0.22 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
51 - 80 | 0.27 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 1.0 | 0.60 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
80 -130 | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | 0.73 | 0.48 |
Ứng dụng: chính cho những thành phần cần bề mặt chịu độ mài mòn tốt. Băng tải, băng chuyền, xi măng, cẩu…
Thép tấm Hardox400 đạt được các tính chất cơ lý bằng quy trình luyện thép nghiêm ngặt, khi cần có thể luyện bằng nhiệt độ thích hợp.Tính chất cơ lý của thép không đạt khi nhiệt độ trước khi luyện thép vợt quá 2500C.